|
| Hem | Entreprenad | Redskapsfästen
Lösa redskapsfästen
som passar att svetsas på alla förekommande redskap.
Hjullastarfästen kan köpas både lösa och färdigsvetsade på kraftiga
plattjärn. Frontlastarfästen levereras alltid kompletta.
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Stora Volvo BM | |||||||||||||||
| Bild | Art.Nr. | Benämning | Antal | ||||||||||||
![]() ![]() |
7103 | Komplett på 80x15mm plattjärn. Krok/öronbredd 30 mm. | Par | ||||||||||||
| 7162 | Komplett på 80x15mm plattjärn. Krok/öronbredd 50 mm. | Par | |||||||||||||
| 71251 | Helskuret 50 mm. | Par | |||||||||||||
| 7104 | Lösa överkrokar med underöron. Krok/öronbredd 30 mm. | Par | |||||||||||||
| 7163 | Lösa överkrokar med underöron. Krok/öronbredd 50 mm. | Par | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Lilla Volvo BM | |||||||||||||||
| Bild | Art.Nr. | Benämning | Antal | ||||||||||||
![]() |
7101 | Komplett på 80x15 mm plattjärn. Krok/öronbredd 50/25 mm. | Par | ||||||||||||
| 7102 | Lösa överkrokar med underöron. Krok/öronbredd 50/25 mm. | Par | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| SMS (Trima) | |||||||||||||||
| Bild | Art.Nr. | Benämning | Antal | ||||||||||||
![]() |
7106 | Krok 30 mm. Komplett på plattjärn. | Par | ||||||||||||
| 71250 | Helskuret 30 mm. | Par | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Euro | |||||||||||||||
| Bild | Art.Nr. | Benämning | Antal | ||||||||||||
![]() |
71322 | Euro, Tysk standard. Komplett på plattjärn. | Par | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zettelmeyer 602, L30, Atlas 65 | |||||||||||||||
| Bild | Art.Nr. | Benämning | Antal | ||||||||||||
![]() |
71321 | Helskuret 30 mm CC 310 mm | Par | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zettelmeyer 802 | |||||||||||||||
| Bild | Art.Nr. | Benämning | Antal | ||||||||||||
| 71323 | Helskuret 30 mm CC 435 mm | Par | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zettelmeyer L20 | |||||||||||||||
| Bild | Art.Nr. | Benämning | Antal | ||||||||||||
![]() |
71324 | Helskuret 30 mm CC 465 mm | Par | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Ålö Typ 3 | |||||||||||||||
| Bild | Art.Nr. | Benämning | Antal | ||||||||||||
| 7160 | Ålö Typ 3. Komplett på plattjärn. | Par | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Stora Volvo BM L150-L180 | |||||||||||||||
| Bild | Art.Nr. | Benämning | Antal | ||||||||||||
![]() |
71178 | Komplett på 80x15 mm plattjärn. Krok/öronbredd 50 mm. | Par | ||||||||||||
| 71248 | Lösa överkrokar med underöron. Krok/öronbredd 50 mm (beställningsvara) | Par | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Tranås | |||||||||||||||
| Bild | Art.Nr. | Benämning | Antal | ||||||||||||
![]() |
7107 | Komplett på plattjärn (beställningsvara). | Par | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Kellve | |||||||||||||||
| Bild | Art.Nr. | Benämning | Antal | ||||||||||||
| 7159 | Komplett på plattjärn (Beställningsvara). | Par | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Hara | |||||||||||||||
| Bild | Art.Nr. | Benämning | Antal | ||||||||||||
| 71110 | Krok/öronbredd 30 mm. Komplett på plattjärn (beställningsvara). | Par | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| MF | |||||||||||||||
| Bild | Art.Nr. | Benämning | Antal | ||||||||||||
| 71112 | Krok/öronbredd 30 mm. Komplett på plattjärn (beställningsvara). | Par | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| CASE | |||||||||||||||
| Bild | Art.Nr. | Benämning | Antal | ||||||||||||
![]() |
71113 | Komplett på plattjärn. Krok/öronbredd 30/20 mm (beställningsvara). | Par | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| JCB | |||||||||||||||
| Bild | Art.Nr. | Benämning | Antal | ||||||||||||
| 71116 | Komplett på plattjärn. Krok/öronbredd 30 mm (beställningsvara). | Par | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||